RX-7 - Car snow chains

Snow chains for cars

  • Pair of snow chains with special twisted links, 7 mm ultra-slim fit
  • Special series for vehicles with chain restrictions.
  • Manganese steel for extra wear and tear resistance.
  • Self-tensioning system: after the installation and the first manual tensioning, the chains tighten automatically while driving.
  • No more stops for tensioning.
  • Hardened special alloy steel with diamond pattern grip.
  • Flexible internal cable for an easy and quick installation without moving or lifting the car.
  • Composite plastic tensioning ratchet, ideal for preventing scratches on alloy wheels.
  • Protective gloves and repair links provided.
  • Approved ÖNORM V 5117
  • EN 16662-1


Installation instructions

  Fitting guide

(Click on groups to expand)

Rim Tire Rim Tire
13 175-13 15 155-15
13 175/75-13 15 165/70-15
13 175/80-13 15 175/60-15
13 185/70-13 15 175/65-15
13 195/65-13 15 185/55-15
13 205/60-13 15 195/50-15
13 640-13 15 560-15
14 165-14 16 165/55-16
14 165/75-14 16 175/55-16
14 165/80-14 16 185/50-16
14 175/70-14 16 195/45-16
14 185/65-14 16 205/40-16
14 195/60-14
Print  
Rim Tire Rim Tire
14 175/75-14 16 175/50-16
14 185/70-14 16 175/60-16
14 205/55-14 16 185/55-16
(Pirelli Winter)
15 185/60-15 16 205/45-16
15 195/55-15 16 215/40-16
15 205/50-15 17 195/45-17
Print  
Rim Tire Rim Tire
13 195/70-13 15 175/70-15
13 600-13 15 185/65-15
14 175-14 15 195/60-15
14 175/80-14 16 195/50-16
14 195/65-14 17 205/40-17
14 205/60-14
Print  
Rim Tire Rim Tire
15 205/55-15 16 205/50-16
15 215/50-15 16 215/45-16
16 185/55-16
(No Pirelli Winter)
17 225/35-17
16 185/60-16
Print  
Rim Tire Rim Tire
13 205/70-13 15 195/65-15
14 185-14 15 205/60-15
14 185/80-14 16 195/55-16
14 195/70-14 16 195/60-16
(No Michelin Alpine)
14 205/65-14 17 205/45-17
14 225/55-14 17 215/40-17
15 185/70-15
Print  
Rim Tire Rim Tire
14 225/60-14 16 225/45-16
15 225/50-15 18 205/40-18
Print  
Rim Tire Rim Tire
14 195-14 16 195/65-16
14 195/80-14 16 205/55-16
14 205/70-14 16 215/50-16
14 600-14 17 175/65-17
15 180-15 17 195/55-17
15 185-15 17 205/50-17
15 195/70-15 17 215/45-17
15 205/65-15 17 235/40-17
15 215/60-15 18 175/60-18
15 225/55-15 18 225/35-18
16 195/60-16
(Michelin Alpine)
Print  
Rim Tire Rim Tire
14 235/60-14 16 215/55-16
15 195/75-15 16 225/50-16
15 205/70-15 17 215/50-17
(No Kleber Krisalp)
15 215/65-15 17 225/45-17
15 225/60-15 18 205/45-18
15 235/55-15 18 215/40-18
16 205/60-16
Print  
Rim Tire Rim Tire
16 195/70-16 18 215/45-18
16 205/65-16 18 225/40-18
16 215/60-16
(No Continental / No Michelin)
18 245/35-18
17 205/55-17 19 225/35-19
17 245/40-17
Print  
Rim Tire Rim Tire
14 205-14 16 225/55-16
14 205/80-14 16 235/50-16
14 215-14 16 245/45-16
14 215/70-14 17 205/60-17
15 195-15 17 215/50-17
(Kleber Krisalp)
15 195/80-15 17 215/55-17
15 215/70-15 17 225/50-17
15 225/65-15 17 235/45-17
15 235/60-15 18 225/45-18
15 600-15 18 235/40-18
15 890-15 19 235/35-19
16 215/60-16
(Continental / Michelin)
Print  
Rim Tire Rim Tire
16 215/65-16 18 235/45-18
16 225/60-16 18 245/40-18
17 235/50-17 18 255/35-18
17 245/45-17 19 205/50-19
17 255/40-17 19 225/40-19
17 265/40-17 19 245/35-19
18 195/60-18 19 255/30-19
18 215/50-18
Print  
Rim Tire Rim Tire
16 215/70-16 18 275/35-18
17 215/60-17 19 235/40-19
17 225/55-17 19 245/40-19
18 205/60-18 19 255/35-19
18 215/55-18 20 215/45-20
Print  
Rim Tire Rim Tire
15 235/70-15 18 255/45-18
16 235/60-16 18 295/30-18
16 245/55-16 19 205/55-19
17 215/65-17 19 215/50-19
17 225/60-17 19 225/45-19
17 235/55-17 19 235/45-19
17 255/45-17 19 265/35-19
17 275/40-17 19 275/30-19
18 225/50-18 20 195/55-20
18 225/55-18 20 235/40-20
18 245/45-18 20 245/35-20
18 255/40-18 20 265/30-20
Print